SC(B)11 10kv رېزىنلىق ئىزولياتسىيەلىك قۇرۇق قۇيۇش ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ترانسفورموتورى
تىپ بەلگىسى

| 1 | ئۈچ باسقۇچلۇق ترانسفورماتور |
| 2 | قالدۇق قۇيۇش |
| 3 | ئىزولياتسىيەلىك ئورالما |
| 4 | ئىقتىدار دەرىجىسى كودى |
| 5 | بېكىتىلگەن سىغىمى (kVA) |
| 6 | توك بېسىمى سىنىپى (kV) |
مەھسۇلات كۆرسىتىش
ئۆلچەملىك ئۆلچەم
◇ GB6450-1986 قۇرۇق تىپلىق قۇۋۋەتلىك ترانسفورموتورلار
◇ GB/T10228-2008 قۇرۇق تىپلىق توك ئۆزگەرتكۈچلىرىنىڭ تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى ۋە تەلىپى
◇ قۇرۇق تىپلىق قۇۋۋەتلىك ترانسفورموتورلار ئۈچۈن GB/T17211-1998 يۈكلەش قوللانمىسى
◇ GB1094.3-2003 قۇۋۋەتلىك ترانسفورموتورلار - 3-قىسىم: ئىزولياتسىيە سەۋىيەسى ۋە دىئېلېكترىك سىنىقى ۋە ھاۋادىكى سىرتقى بوشلۇقلار
◇ JB/T10088-2004 6 ~ 500kV دەرىجىلىك قۇۋۋەتلىك ترانسفورموتورلارنىڭ ئاۋاز سەۋىيەسى
◇ JB/T56009-1998 قۇرۇق تىپلىق قۇۋۋەتلىك ترانسفورموتور مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپەت دەرىجىسى
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
| مودېل | بوش زىيان (IN) | يۈك يوقىتىش (120℃) (IN) | قىسقا توك يولى ئىمپېدانسى | بوش ئېلېكتر ئېقىمى (%) | ئاۋاز دەرىجىسى (LPA) (dB) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام) | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | |||||||
| بىر | b | c | د | گ | h | ل | k | |||||||
| SC(B)11-30/35 | 360 | 1050 | 6.5 | 3.0 | 52 | 680 | 1430-يىل | 560 | 550 | 1270-يىل | 230 | 530 | 350 | 75 |
| SC(B)11-50/35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | 720 | 1430-يىل | 560 | 550 | 1310-يىل | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-80/35 | 510 | 1740-يىل | 2.0 | 55 | 810 | 1430-يىل | 560 | 550 | 1350-يىل | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-100/35 | 650 | 1990-يىل | 1.8 | 56 | 890 | 1510-يىل | 760 | 660 | 1350-يىل | 250 | 550 | 350 | 440 | |
| SC(B)11-125/35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | 950 | 1510-يىل | 760 | 660 | 1380-يىل | 250 | 550 | 350 | 450 | |
| SC(B)11-160/35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | 1000 | 1510-يىل | 760 | 600 | 1390-يىل | 260 | 560 | 350 | 460 | |
| SC(B)11-200/35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | 1260-يىل | 1560-يىل | 760 | 660 | 1420-يىل | 260 | 560 | 350 | 470 | |
| SC(B)11-250/35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | 1420-يىل | 1560-يىل | 760 | 660 | 1530-يىل | 270 | 570 | 350 | 480 | |
| SC(B)11-315/35 | 1290-يىل | 3840 | 1.6 | 61 | 1730-يىل | 1560-يىل | 760 | 660 | 1730-يىل | 270 | 570 | 350 | 490 | |
| SC(B)11-400/35 | 1520-يىل | 4960 | 1.6 | 62 | 1840-يىل | 1770-يىل | 960 | 820 | 1840-يىل | 280 | 570 | 350 | 540 | |
| SC(B)11-500/35 | 1750-يىل | 6080 | 1.4 | 63 | 2200 | 1770-يىل | 960 | 820 | 1880-يىل | 290 | 570 | 350 | 550 | |
| SC(B)11-630/35 | 2050-يىل | 7080 | 1.4 | 63 | 2630 | 1870-يىل | 960 | 820 | 2930 | 350 | 580 | 350 | 580 | |
| SC(B)11-800/35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | 3260 | 1980-يىل | 960 | 820 | 2030-يىل | 360 | 580 | 380 | 610 | |
| SC(B)11-1000/35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | 3990 | 1980-يىل | 960 | 820 | 2090-يىل | 390 | 590 | 380 | 620 | |
| SC(B)11-1250/35 | 3140 | 11695 | 0.8 | 67 | 4470 | 2080-يىل | 1220-يىل | 1070 | 2140 | 400 | 630 | 380 | 650 | |
| SC(B)11-1600/35 | 3590 | 14210 | 0.8 | 68 | 5570 | 2290 | 1220-يىل | 1070 | 2250 | 430 | 650 | 380 | 710 | |
| SC(B)11-2000/35 | 4220 | 16730 | 0.7 | 69 | 6410 | 2390 | 1220-يىل | 1070 | 2360 | 435 | 655 | 450 | 730 | |
مەھسۇلات ئالاھىدىلىكلىرى
◇ بىخەتەر، ئوتقا چىداملىق، بۇلغىنىشسىز، ھەمدە بىۋاسىتە يۈك مەركىزىدە ئىشلىيەلەيدۇ.
◇ يۇقىرى مېخانىكىلىق كۈچلۈكلۈك، كۈچلۈك قىسقا تۇتىشۇشقا چىداملىقلىق ئىقتىدارى، قىسمەن توك چىقىرىش مىقدارى تۆۋەن، ئىسسىقلىق مۇقىملىقى ياخشى، ئىشەنچلىكلىكى يۇقىرى ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشى مۇمكىن.
◇ تۆۋەن يوقىتىش، تۆۋەن شاۋقۇن، كۆرۈنەرلىك ئېنېرگىيە تېجەش ئۈنۈمى ۋە ئاسراشقا ئېھتىياجلىق ئەمەس.
◇ ئىسسىقلىق تارقىتىش ئىقتىدارى ياخشى، ئارتۇق يۈك كۆتۈرۈش ئىقتىدارى كۈچلۈك، مەجبۇرىي ھاۋا سوۋۇتۇش ئارقىلىق يۇقىرى سىغىم بىلەن ئىشلەشكە بولىدۇ.
◇ نەملىككە چىداملىق، يۇقىرى نەملىك ۋە باشقا قاتتىق مۇھىتلاردا ئىشلىتىشكە ماس كېلىدۇ.
◇ ئومۇميۈزلۈك تېمپېراتۇرا كۆزىتىش ۋە قوغداش سىستېمىسى بىلەن تەمىنلىنىشى مۇمكىن. ئۈچ باسقۇچنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئىش تېمپېراتۇرىسىنى ئاپتوماتىك نازارەت قىلىپ، بىرلا ۋاقىتتا كۆرسىتەلەيدىغان، شامالدۇرغۇچنى ئاپتوماتىك قوزغىتىپ ۋە توختىتالايدىغان، شۇنداقلا سىگنال بېرىش ۋە ئۆچۈرۈش فۇنكسىيەلىرىگە ئىگە ئەقلىي سىگنال تېمپېراتۇرا كونترول سىستېمىسى ئىشلىتىلىدۇ.
◇ كىچىك چوڭلۇق، يېنىك ئېغىرلىق، بوشلۇقنى ئاز ئىگىلەيدۇ ۋە ئورنىتىش تەننەرخى تۆۋەن.







كلېر
فۇ ئەپەندى

كلېر











